Ставропольский край
СОЛО Дети-2 5 танцев (5 танцев)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Итоговый балл расчитывается путем простого суммирования шести лучших результатов из восьми.
За участие во всех 8 этапах гран-при без пропусков, добавляется дополнительно +7% к итоговому результату, если в 7 этапах дополнительно +5%
Победителями ГРАН ПРИ становятся спортсмены занявшие с 1 по 6 место в итоговом рейтинге и принявшие участие не менее чем в четырех этапах ГРАН ПРИ из восьми.
| Фамилия | Имя | Клуб | Город | Баллы | Выполнение условий ГРАН ПРИ |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Бонус | Итоги | |||||
| Саградян | Алиса | Престиж | Георгиевск | 2.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.98 | ✗ |
| Курапова | Илария | Империя Dance | Минеральные Воды | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.95 | ✗ |
| Меткалова | Анастасия | Александр | Изобильный | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.95 | ✗ |
| Потапова | Арина | Микс Данс | Лермонтов | 2.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.92 | ✗ |
| Путеева | Дарина | Империя Dance | Минеральные Воды | 2.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.89 | ✗ |
| Федчунова | Маргарита | Вернисаж | Нальчик | 2.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.89 | ✗ |
| Чайкина | Полина | Александр | Изобильный | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.86 | ✗ |
| Абдрахимова | София | Империя Dance | Минеральные Воды | 2.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.83 | ✗ |
| Заболотняя | Мария | Микс Данс | Лермонтов | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.8 | ✗ |
| Кравцун | Николь | Микс Данс | Лермонтов | 2.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.78 | ✗ |
| Донскова | Елизавета | Империя Dance | Минеральные Воды | 2.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.78 | ✗ |
| Самохвалова | Ольга | Александр | Изобильный | 2.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.58 | ✗ |
| Рябцева | Ксения | Александр | Изобильный | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.52 | ✗ |
