Ставропольский край
ПАРЫ Дети-2 2 танца (2 танца)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Итоговый балл расчитывается путем простого суммирования шести лучших результатов из восьми.
За участие во всех 8 этапах гран-при без пропусков, добавляется дополнительно +7% к итоговому результату, если в 7 этапах дополнительно +5%
Победителями ГРАН ПРИ становятся спортсмены занявшие с 1 по 6 место в итоговом рейтинге и принявшие участие не менее чем в четырех этапах ГРАН ПРИ из восьми.
| Фамилия | Имя | Фамилия | Имя | Клуб | Город | Баллы | Выполнение условий ГРАН ПРИ |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Бонус | Итоги | |||||||
| Петров | Семён | Маркова | София | Микс Данс | Лермонтов | 2.43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4.43 | ✗ |
| Манцуров | Ростислав | Саградян | Алиса | Престиж | Георгиевск | 0 | 2.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.92 | ✗ |
| Апресов | Леонид | Гришанина | Ева | Стиль Данс | Ессентуки | 0 | 2.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.92 | ✗ |
| Зенковский | Тимофей | Бахтина | Ангелина | Вортекс | Георгиевск | 0 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.75 | ✗ |
| Чистяков | Тимофей | Акопова | Лида | Созвездие | Пятигорск | 0 | 2.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.59 | ✗ |
